This page will convert between many different currencies, using the current
exchange rate as supplied by the
| | Euros | Pounds | Dollars |
|---|
| for 1000 European Euro you'll get ... | 1000.00 | 795.85 | 1549.80 |
|
| for 1000 US Dollar you'll get ... | 645.24 | 513.52 | 1000.00 |
|
| for 1000 Japanese Yen you'll get ... | 6.16 | 4.90 | 9.55 |
|
| for 1000 Bulgarian Lev you'll get ... | 511.30 | 406.92 | 792.41 |
|
| for 1000 Czech Koruna you'll get ... | 40.04 | 31.86 | 62.05 |
|
| for 1000 Danish Krone you'll get ... | 134.04 | 106.68 | 207.74 |
|
| for 1000 Estonian Kroon you'll get ... | 63.91 | 50.86 | 99.05 |
|
| for 1000 Pound Sterling you'll get ... | 1256.52 | 1000.00 | 1947.35 |
|
| for 1000 Hungarian Forint you'll get ... | 4.05 | 3.22 | 6.28 |
|
| for 1000 Lithuanian Litas you'll get ... | 289.62 | 230.49 | 448.85 |
|
| for 1000 Latvian Lats you'll get ... | 1431.64 | 1139.37 | 2218.75 |
|
| for 1000 Polish Zloty you'll get ... | 295.07 | 234.83 | 457.30 |
|
| for 1000 New Romanian Leu you'll get ... | 274.51 | 218.47 | 425.44 |
|
| for 1000 Swedish Krona you'll get ... | 107.10 | 85.24 | 165.98 |
|
| for 1000 Slovakian Koruna you'll get ... | 31.72 | 25.25 | 49.16 |
|
| for 1000 Swiss Franc you'll get ... | 611.92 | 487.00 | 948.35 |
|
| for 1000 Icelandic Krona you'll get ... | 8.67 | 6.90 | 13.44 |
|
| for 1000 Norwegian Krone you'll get ... | 127.29 | 101.30 | 197.28 |
|
| for 1000 Croatian Kuna you'll get ... | 137.92 | 109.76 | 213.74 |
|
| for 1000 Russian Rouble you'll get ... | 27.12 | 21.58 | 42.03 |
|
| for 1000 New Turkish Lira (2005) you'll get ... | 523.26 | 416.44 | 810.95 |
|
| for 1000 Australian Dollar you'll get ... | 612.75 | 487.65 | 949.63 |
|
| for 1000 Brasilian Real you'll get ... | 391.96 | 311.94 | 607.46 |
|
| for 1000 Canadian Dollar you'll get ... | 646.58 | 514.58 | 1002.07 |
|
| for 1000 Chinese Yuan Renminbi you'll get ... | 92.32 | 73.47 | 143.08 |
|
| for 1000 Hong Kong Dollar you'll get ... | 82.72 | 65.83 | 128.20 |
|
| for 1000 Indonesian Rupiah you'll get ... | 0.07 | 0.06 | 0.11 |
|
| for 1000 South Korean Won you'll get ... | 0.62 | 0.49 | 0.96 |
|
| for 1000 Mexican Peso you'll get ... | 61.82 | 49.20 | 95.80 |
|
| for 1000 Malaysian Ringgit you'll get ... | 199.39 | 158.69 | 309.02 |
|
| for 1000 New Zealand Dollar you'll get ... | 496.75 | 395.34 | 769.86 |
|
| for 1000 Philippine Peso you'll get ... | 15.09 | 12.01 | 23.39 |
|
| for 1000 Singapore Dollar you'll get ... | 470.72 | 374.62 | 729.52 |
|
| for 1000 Thai Baht you'll get ... | 20.00 | 15.91 | 30.99 |
|
| for 1000 South African Rand you'll get ... | 86.00 | 68.44 | 133.28 |
|
Technical note: This page uses PHP to read the exchanges rates offered on a publicly
available XML document at the
web
site. The example is used on our
course. We run
.