This page will convert between many different currencies, using the current
exchange rate as supplied by the
| | Euros | Pounds | Dollars |
|---|
| for 1000 European Euro you'll get ... | 1000.00 | 832.75 | 1281.80 |
|
| for 1000 US Dollar you'll get ... | 780.15 | 649.67 | 1000.00 |
|
| for 1000 Japanese Yen you'll get ... | 9.28 | 7.72 | 11.89 |
|
| for 1000 Bulgarian Lev you'll get ... | 511.30 | 425.78 | 655.38 |
|
| for 1000 Czech Koruna you'll get ... | 40.47 | 33.70 | 51.87 |
|
| for 1000 Danish Krone you'll get ... | 134.32 | 111.86 | 172.18 |
|
| for 1000 Estonian Kroon you'll get ... | 63.91 | 53.22 | 81.92 |
|
| for 1000 Pound Sterling you'll get ... | 1200.84 | 1000.00 | 1539.24 |
|
| for 1000 Hungarian Forint you'll get ... | 3.51 | 2.92 | 4.50 |
|
| for 1000 Lithuanian Litas you'll get ... | 289.62 | 241.18 | 371.23 |
|
| for 1000 Latvian Lats you'll get ... | 1411.03 | 1175.04 | 1808.66 |
|
| for 1000 Polish Zloty you'll get ... | 251.46 | 209.41 | 322.33 |
|
| for 1000 New Romanian Leu you'll get ... | 234.20 | 195.03 | 300.20 |
|
| for 1000 Swedish Krona you'll get ... | 107.31 | 89.37 | 137.55 |
|
| for 1000 Swiss Franc you'll get ... | 772.02 | 642.90 | 989.58 |
|
| for 1000 Norwegian Krone you'll get ... | 126.57 | 105.40 | 162.23 |
|
| for 1000 Croatian Kuna you'll get ... | 137.33 | 114.37 | 176.04 |
|
| for 1000 Russian Rouble you'll get ... | 25.39 | 21.14 | 32.54 |
|
| for 1000 New Turkish Lira (2005) you'll get ... | 515.41 | 429.21 | 660.65 |
|
| for 1000 Australian Dollar you'll get ... | 709.27 | 590.64 | 909.14 |
|
| for 1000 Brasilian Real you'll get ... | 447.63 | 372.76 | 573.77 |
|
| for 1000 Canadian Dollar you'll get ... | 743.44 | 619.10 | 952.94 |
|
| for 1000 Chinese Yuan Renminbi you'll get ... | 114.59 | 95.42 | 146.88 |
|
| for 1000 Hong Kong Dollar you'll get ... | 100.38 | 83.59 | 128.67 |
|
| for 1000 Indonesian Rupiah you'll get ... | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
|
| for 1000 INR you'll get ... | 16.70 | 13.90 | 21.40 |
|
| for 1000 South Korean Won you'll get ... | 0.66 | 0.55 | 0.85 |
|
| for 1000 Mexican Peso you'll get ... | 59.69 | 49.71 | 76.51 |
|
| for 1000 Malaysian Ringgit you'll get ... | 249.63 | 207.88 | 319.97 |
|
| for 1000 New Zealand Dollar you'll get ... | 558.72 | 465.28 | 716.17 |
|
| for 1000 Philippine Peso you'll get ... | 17.37 | 14.47 | 22.27 |
|
| for 1000 Singapore Dollar you'll get ... | 579.31 | 482.42 | 742.56 |
|
| for 1000 Thai Baht you'll get ... | 25.03 | 20.85 | 32.09 |
|
| for 1000 South African Rand you'll get ... | 107.42 | 89.46 | 137.69 |
|
Technical note: This page uses PHP to read the exchanges rates offered on a publicly
available XML document at the
web
site. The example is used on our
course. We run
.